代码:002214
投资者关系代码:002214 简称:AG凯发K8国际科技 公告编号:2017-016
浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2017年第一季度报告正文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 48,702,600.98 | 67,433,649.80 | -27.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,737,649.04 | 1,515,232.97 | 14.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,511,721.17 | -3,840,187.03 | -34.59% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,213,428.93 | -54,626,264.12 | -122.36% |
基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.003 | 33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.004 | 0.003 | 33.33% |
加权平均净资产收益率 | 0.18% | 0.16% | 0.02% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,264,933,931.89 | 1,249,674,560.38 | 1.22% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 978,440,945.59 | 976,703,296.55 | 0.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 98,524.19 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,900,734.73 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.15 | |
减:所得税影响额 | 749,888.86 | |
合计 | 4,249,370.21 | -- |
对公司根据《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
增值税超税负返还 | 3,533,495.34 | 作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 32,687 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
庞惠民 | 境内自然人 | 29.10% | 133,465,904 | 100,099,428 | 质押 | 50,474,000 | ||
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级投资基金 | 境内非国有法人 | 3.04% | 13,962,299 | |||||
章佳欢 | 境内自然人 | 2.71% | 12,410,000 | 质押 | 1,600,000 | |||
招商股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.52% | 11,570,012 | |||||
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级投资基金 | 境内非国有法人 | 1.81% | 8,287,121 | |||||
杜运志 | 境内自然人 | 1.55% | 7,100,000 | |||||
中国中投-杭州银行-金中投AG凯发K8国际1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.36% | 6,220,040 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型投资基金 | 境内非国有法人 | 1.08% | 4,950,000 | |||||
吴友谊 | 境内自然人 | 0.98% | 4,509,802 | |||||
华宝信托有限责任公司-“辉煌”86号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 0.77% | 3,522,140 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
庞惠民 | 33,366,476 | 人民币普通股 | 33,366,476 | |||||
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级投资基金 | 13,962,299 | 人民币普通股 | 13,962,299 | |||||
章佳欢 | 12,410,000 | 人民币普通股 | 12,410,000 | |||||
招商股份有限公司 | 11,570,012 | 人民币普通股 | 11,570,012 | |||||
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级投资基金 | 8,287,121 | 人民币普通股 | 8,287,121 | |||||
杜运志 | 7,100,000 | 人民币普通股 | 7,100,000 | |||||
中国中投-杭州银行-金中投AG凯发K8国际1号集合资产管理计划 | 6,220,040 | 人民币普通股 | 6,220,040 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型投资基金 | 4,950,000 | 人民币普通股 | 4,950,000 | |||||
吴友谊 | 4,509,802 | 人民币普通股 | 4,509,802 | |||||
华宝信托有限责任公司-“辉煌”86号单一资金信托 | 3,522,140 | 人民币普通股 | 3,522,140 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | “中国中投-杭州银行-金中投AG凯发K8国际1号集合资产管理计划”为公司2015年第一期员工持股计划设立的集合资产管理计划,该计划筹集资金总额为7260万元(万份),其中优先级3630万元(万份),进取级3630万份,庞惠民先生持有该计划进取级150万元(万份);未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 吴友谊通过普通账户持有本公司0股,通过信用账户持有本公司4,509,802股,合计持有本公司4,509,802股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
(1)其他流动资产期末数比期初数增加852.42万元、增长41.18%,主要系待抵扣增值税进项税增加所致。
(2)预收账款期末数比期初数增加246.17万元、增长95.32%,主要系期末预收未结算货款增加所致。
(3)应付职工薪酬期末数比期初数减少720.83万元、减少65.69%,主要系因期初计提的2016年度年终奖金于本报告期内发放所致。
(4)应交税费期末数比期初数增加198.70万元、增长52.26%,主要系因期末应缴增值税余额增加所致。
(5)递延收益期末数比期初数增加1,114.14万元、增长48.58%,主要系本期收到国家重大科学仪器设备开发专项资金所致。
2.报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:
(1)营业收入本期数比上年同期减少1,873.10万元,减少27.78%,主要系本期交付的产品较上年同期略有减少;营业成本本期数比上年同期减少2,424.01万元,减少54.36%,主要系本期营业收入较上年同期减少,同时由于本期营业收入中毛利率相对较高的新产品占比较高,因此营业成本的下降幅度大于营业收入的下降幅度。
(2)财务费用本期数比上年同期减少319.81万元,减少65.93%,主要系由于“2013AG凯发K8国际债”到期后、利息支出减少所致。
(3)资产减值损失本期数比上年同期增加570.90万元,主要系按照账龄分析法计提的坏账准备所致。
3.报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加6,683.97万元,主要系本期购买商品支付的现金较上年同期减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少1,229.83万元,主要系上年同期收回保本型理财产品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要(公告编号2015-055、2015-058),具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容.
公司2015年第一期员工持股计划已完成购买。合计持有公司6,220,040股,约占公司总股本的1.36%,成交均价11.09元/股,锁定期自2016年1月25日起12个月。具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成购买的公告》(公告编号:2016-004)。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2015年第一期员工持股计划完成购买事项 | 2016年01月25日 | 《时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号2016-004 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
资产重组时所作承诺 | 不适用 | |||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员庞惠民先生、周进女士、阎喜魁先生、刘晓松先生、姜利军先生 | 股份锁定承诺 | 股份锁定承诺:其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易出售公司数量占所持本公司总数的比例不超过50%。 | 2014年11月11日 | 长期 | 截至本报告期末,上述承诺事项仍在严格履行中。 |
公司控股股东、实际控制人庞惠民先生 | 避免同业竞争承诺 | 避免同业竞争承诺:本人/本人控制的企业不从事与AG凯发K8国际科技构成同业竞争的业务,不利用大股东的控股地位或作为AG凯发K8国际科技董事、监事、高级管理人员的身份,作出损害AG凯发K8国际科技及全体股东利益的行为,保障AG凯发K8国际科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。 无论是否获得AG凯发K8国际科技许可,不直接或间接从事与AG凯发K8国际科技相同或相似的业务,保证将采取合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业不直接或间接从事与AG凯发K8国际科技相同或相似的业务;保证不利用AG凯发K8国际科技董事长和实际控制人的身份/AG凯发K8国际科技股东、董事的身份,进行其他任何损害AG凯发K8国际科技及其他股东权益的活动。 | 2006年12月31日 | 长期 | 截至本报告期末,上述承诺事项仍在严格履行中。 | |
股权激励承诺 | 不适用 | |||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,446.58 | 至 | 1,957.14 |
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,701.86 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司红外热像仪业务较为稳定,预计2017年1-6月经营业绩较上年同期变动区间为-15%~15%。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
友情链接
AG凯发K8国际科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
© 2021 AG凯发K8国际科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图