代码:002214
投资者关系适用于电力科学研究院、计量中心、高校实验室、红外测温厂家等机构,对红外温度计、红外热像仪等辐射产品的检验和校准。
适用于电力科学研究院、计量中心、高校实验室、红外测温厂家等机构,对红外温度计、红外热像仪等辐射产品的检验和校准。
◆一体式设计,操作便捷
◆体积小、重量轻,携带方便
◆温度设置范围宽,最大可达550℃
◆高发射率0.97±0.02,温度均匀性好
◆温度稳定性佳,测温精度高
型号 | HT70M100T3 | HT200M200T3 | HT650Q80T3 | ||
温度设置范围 | RT+5℃~150℃ | RT+5℃~200℃ | 50℃~550℃ | ||
辐射方式 | 面源式 | 腔体式 | |||
辐射面大小 | Φ100mm | Φ200mm | Φ80mm | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
测温精度 | ±0.25%FS±1℃ | ||||
稳定性 | ±0.3℃/h | ||||
均匀性 | ±0.3℃(2/3中心区域) | ±0.8℃(2/3中心区域) | |||
有效发射率 | 0.97±0.02 | ||||
外形尺寸(mm) | 长225×宽315×高365 | 长500×宽250×高350 | 长375×宽270×高395 | ||
重量 | 7.2kg | 12kg | 14.2kg | ||
使用环境温度 | 0℃~40℃ | ||||
电源 | AC220V 50Hz | ||||
功率 | 200W | 700W | 1400W |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
友情链接
AG凯发K8国际科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
© 2021 AG凯发K8国际科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图